Jeder Baustoff steht in einem Feuchtegleichgewicht zu seiner Umgebung. Es stellt sich so ein praktischer Feuchtegehalt ein (Tabelle 1). Je nach dem Standort, ob Keller, Dach, im Bad, Südseite und Anderes, wird dieser beeinflusst.
Tabelle 1: Praktischer Feuchtegehalte von Baustoffen und Bauteilen
Stoff | Praktischer Feuchtegehalt volumenbezogen in Vol % |
---|---|
Ziegel | Ca. 1,5 |
Kalksandstein | Ca. 5,0 |
Beton mit geschlossenem Gefüge mit dichten oder porigen Zuschlägen | Ca. 5,0 |
Leichtbeton mit haufwerksporigen Gefüge mit dichten Zuschlägen nach DIN 4226 Teil 1 | ca. 5,0 |
Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge mit porigen Zuschlägen nach DIN 4226 Teil 2 | ca. 4,0 |
Porenbeton | 3,5 |
Gips, Anhydrit | Ca. 2,0 |
Vollziegel | 1 ... 2,5 |
Hohlziegel | 1,5 ... 4,0 |
Innenputz | 1 ... 10 |
Außenputz | 1 ... 7 |
Anorganische Stoffe in loser Schüttung; Expandiertes Gesteinsglas (zum Beispiel Blähperlit) | 5,0 (massenbezogen) |
Mineralische Faserdämmstoffe aus Glas-, Stein-, Hochofenschlacke-(Hütten-)Fasern | 5,0 (massenbezogen) |
Schaumglas | 0 (massenbezogen) |
Holz, Sperrholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten, Schilfrohrplatten und -matten, organische Faserdämmstoffe | 15,0 (massenbezogen) |
Pflanzliche Faserdämmstoffe aus Seegras, Holz-, Torf- und Kokosfasern und sonstigen Fasern | 15,0 (massenbezogen) |
Korkdämmstoffe | 10,0 (massenbezogen) |
Schaumkunststoffe aus Polystyrol, Polyurethan (hart) | 5,0 (massenbezogen) |
ThermoPro TP49W-3 digitales Mini Thermo-Hygrometer Thermometer
TFA Dostmann Präzisions Thermo-Hygrometer,45.2033, zur Raumklimakontrolle
Feuchtigkeitsmessgerät RDINSCOS Feuchtigkeitsmessgerät für Wände Holzfeuchtemessgerät Zerstörungsfreie Messung
Quelle:
[1] Goretzki, Lothar; bs 2/97 S. 42
[2] Wendehorst, R.; Baustoffkunde , 24. Auf., Vicentz Verlag Hannover, 1994
© Altbausanierung | Bauideen | Download | Impressum | Datenschutzerklärung | 3/2006