Die Auswertung erfolgt auf der Grundlage von Gutachten und Untersuchungen in der Zeit von 1996 bis 01/2007. In die Bewertung sind 162 Schäden durch den Echten Hausschwamm (Serpula lacrimans) aufgenommen. Vorwiegend wurden Mehrfamilienhäuser mit einem Gebäudealter von über 80 Jahren untersucht. Andere holzzerstörende Pilze und Insekten bleiben hier unberücksichtigt.
1. Bauteile/Bauteilgruppen, wo Schädigung auftrat
Bauteilgruppe | Schadenanzahl | Prozent |
---|---|---|
Dachgeschoss (Deckenbalken, Drempel, Sparren usw.) | 49 | 30,2 % |
Schäden an Deckenbalkenköpfe an der Außenwand1) | 41 | 25,3 % |
Deckenbalken im Gebäudeinneren z. B. Abflussrohr, Bäder | 30 | 18,5 % |
Kellerwände, Holzteile im Keller und feuchte Erdgeschossfußböden über feuchte Kellergewölbe | 29 | 17,9 % |
Deckenbalken im Gebäudeinneren ohne Wasserleitung und sichtbare Feuchte | 13 | 8,0 % |
1)Hier wird die Anzahl der Schäden genannt, die Anzahl der geschädigten Deckenbalkenköpfe ist höher.
2. Ursachen, die ein Wachstum begünstigt haben
Ursache | Schadensanzahl | Prozent |
---|---|---|
Kaputtes Dach | 44 | 27,2 % |
Kaputtes Dach, Fallrohr, Dachrinne | 28 | 17,3 % |
Wasserleitungsschaden | 25 | 15,4 % |
Feuchtigkeit, z. B. Keller, Fußboden im Erdgeschoss, Grundwasser | 42 | 25,9 % |
Offenes Fenster | 3 | 1,9 % |
unbekannt | 20 | 12,3 % |
3. Ausbreitung der Schädigung bzw. des Pilzmyzels
Ausbreitung |
Schadensanzahl |
Prozent |
Lokal, bis 1 m2 | 42 | 25,9 % |
Lokal, z. B. an der Außenwand am Balkenauflager über 2 bis 3 Deckenbalkenköpfe | 39 | 24,1 % |
Deckenbereiche, 2 bis 3 m2, z. B. die Deckenbalken sind von der Außenwand ca. 1 m lang befallen oder das Myzel hat sich über die Wandfläche ausgebreitet. | 40 | 24,7 % |
Umfangreicher Befall und Schädigung über 2 bis 3 Wohneinheiten (vertikal) oder mehrere Zimmer (horizontal) bis 50 m2 | 23 | 14,2 % |
Umfangreiche Zerstörung, komplette Decken und Teile des Wandbereichs sind auszutauschen, größer 50 m2 | 4 | 2,5 % |
Kein Wachstum mehr feststellbar, lokal bis 1 m2 | 13 | 8,0 % |
Kein Wachstum nach Bekämpfung 2) | 1 | 0,6 % |
2)Es wurden in mehren Fällen eine Bekämpfung mit Holzschutzmittel durchgeführt. Zum Teil wurden aber nicht alle Randbereiche (Mauerwerk) erfasst oder es verblieb befallenes Holz oder Mycel im Schadensbereich. Bei erneuter Feuchteeinwirkung kam es zu einem neuen Pilzwachstum. Ordnungsgemäße Sanierungen mit dem Austausch der Deckenbalken zeigten keine erneute Schädigung. Bei größerem Befall wurden oft die Randbereiche nicht ausreichend erfasst. Hier erfolgte ein Neubefall bzw. der Altbefall wuchs weiter. Daher wurden diese Schäden in die anderen Merkmale eingeordnet.
4. Bauteile
Bauteile3) |
Schadensanzahl | Prozent |
Holzbalkendecke, Ziegelwände, Bundwand | 92 | 56,8 % |
Betondecke4) und andere massive Bauteile | 5 | 3,1 % |
Drempel, Sparrenfüße und Deckenbalkenköpfe | 34 | 21,0 % |
Drempel/Abseitwand aus GKB | 2 | 1,2 % |
Lehmwand | 1 | 0,6 % |
Kellerwand, -fußboden, Holzverschlag und gelagerte Holzteile | 28 | 17,3 % |
3)Hier erfolgt eine Zuordnung zu den Bauteilen, wo die umfangreichste Schädigung vorliegt. Eine Unterteilung der Deckenaufbauten, z. B. Steinholz, Spanverlege- oder Fermacellestrichplatten erfolgt nicht, da bei allen etwa die gleiche Anzahl der Schadenshäufigkeit vorliegt.
4) Hier wurden die Betondecken (Stahlbeton-Hohldielendecke) vollständig durchwachsen.
5. Schadenserkennung
Schadenserkennung |
Schadensanzahl | Prozent |
Schäden waren gut erkennbar, z. B. Fruchtkörper vorhanden, eingebrochene Dielung, Verwölbung der Holzverkleidung, sichtbares Myzel usw.5) | 58 | 35,8 % |
Schädigung war erst bei der Begutachtung, während der Sanierung oder bei Freilegungsarbeiten/Abbruch erkennbar | 96 | 59,3 % |
Schädigung wurde durch Zufall festgestellt, z. B. bei der Aufnahme einer Dielung beim Verlegen eines Heizungsrohrs o. ä. | 8 | 4,9 % |
5) Erkennbar für den Gutachter.
6. Vorhandensein anderer holzzerstörender Pilze oder Insekten
Vorkommen6) | Schadensanzahl | Prozent |
Der Echte Hausschwamm kommt vorwiegend nur allein vor bzw. dominiert | 92 | 56,8 % |
Gemeinsam mit anderen Weißfäulepilzen | 12 | 7,4 % |
Gemeinsam mit anderen Braunfäulepilzen | 46 | 28,4 % |
Gemeinsam mit holzzerstörenden Insekten | 12 | 7,4 % |
6)Hier erfolgt nur eine makroskopisch Bewertungen. Liegt z. B. eine Braunfäule und ein Insektenbefall vor, so wurde nur der Pilzbefall gewertet.
7. Beurteilung des Schadens
Beurteilung des Schadens |
Schadensanzahl |
Prozent |
Erstschaden | 123 | 75,9 % |
Der Schaden resultiert unmittelbar aus einem sichtbaren Altschaden 7) | 25 | 15,4 % |
Altschaden ohne sichtbaren Wachstum8) | 14 | 8,6 % |
7) Z. B. das Mycel wurde überbaut und nicht bekämpft oder es sind auch Spuren einer erfolglosen bzw. falschen Bekämpfung sichtbar.
8)Das sind Schäden, die nicht bemerkt wurden und wo kein Wachstum erfolgte. Befindet sich das Myzel im Mauerwerk und im Holz der Deckenbalken, so kann bei erneuter Feuchtebelastung Myzel wachsen. Daher erfolgte eine Zuordnung in "Erstschaden".
© Bauratgeber | Marktplatz der Bauideen | Sanierungskosten | Bauökonomie | Datenschutzerklärung | Impressum | 08/2018